Coupe du monde de football 2019
Coupe du monde 2019: les groupes, le classement
Classement de la coupe du monde de football 2019
Groupe A – Groupe B – Groupe C – Groupe D – Groupe E – Groupe F
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Norvège | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Nigéria | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | République de Corée | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | République populaire de Chine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Groupe C
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Australie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Brésil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Jamaïque | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Groupe D
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Angleterre | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Japon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Argentine | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Écosse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Groupe E
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | Canada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Cameroun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Groupe F
| Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | bp. | bc. | Diff. |
| 1 | États-Unis | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 2 | Suède | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Chili | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Thaïlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Légende:
- Pts: Points
- J.: Matchs joués
- G.: Matchs gagnés
- N. : Matchs nuls
- P. : Matchs perdus
- bp.: Buts marqués
- bc.: Buts encaissés
- Diff.: Différence de buts