Hockey – Championnat du monde 2019
Championnat du monde élite 2019: le classement
Les États-Unis remportent l’édition 2019

Groupe A : États-Unis, Canada, Finlande, Russie, Suisse
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | GF:GA |
1 | États-Unis | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:4 | ||
2 | Canada | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:5 | ||
3 | Finlande | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:14 | ||
4 | Russie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | ||
5 | Suisse | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:22 |
Groupe B : Suède, Japon, Allemagne, République Tchèque, France
Rang | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | GF:GA |
1 | République Tchèque | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | ||
2 | Allemagne | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | ||
3 | Japon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | ||
4 | Suède | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | ||
5 | France | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5:10 |
Légende:
- Pts: Points
- J.: Matchs joués
- G.: Matchs gagnés
- N. : Matchs nuls
- P. : Matchs perdus
- p.: Points pour
- c.: Points contre
- GF:GA : Nombre de buts inscrits: Nombre de buts pris
