World Rugby 7s Series
World Rugby 7s Series: le classement 2019
Le classement général de l’édition 2019

Classement général
Rang | Équipe | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Points |
1 | Nouvelle-Zélande | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 18 | 110 |
2 | États-Unis | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 100 |
3 | Canada | 16 | 18 | 12 | 20 | 12 | 16 | 94 |
4 | Australie | 12 | 16 | 18 | 10 | 18 | 12 | 86 |
5 | France | 14 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 70 |
6 | Angleterre | 6 | 10 | 3 | 18 | 10 | 3 | 50 |
7 | Russie | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 48 |
8 | Irlande | 10 | 6 | 14 | 8 | 2 | 1 | 41 |
9 | Espagne | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 36 |
10 | Fidji | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
11 | Chine | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 |
12 | Écosse | 1 | 1 | |||||
13 | Japon | 1 | 1 | |||||
14 | Kenya | 1 | 1 | |||||
15 | Brésil | 1 | 1 | |||||
16 | Papouasie Nouvelle-Guinée | 1 | 1 | |||||
17 | Mexique | 1 | 1 |
